您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

16Mn无缝管-贵州16Mn合金管-16Mn合金管价格

发布日期:2011/8/8
作者:无锡云坤钢管有限公司
点击:2844

16Mn无缝管-贵州16Mn合金管-16Mn合金管价格

45*5 19 天津 108*8 23 天津 168*12 24 成都 356*11 42 成都 48*3.5 27 天津 108*9 20 天津 168*14 37 成都 356*15 35 成都 48*4 33 天津 108*10 45 天津 168*15 31 成都 356*19 16 成都 48*4.5 26 天津 108*12 299 天津 168*16 20 成都 356*28 43 成都 48*5 22 天津 114*5 14 天津 168*18 7 成都 356*28 43 成…

45*5 19 天津 108*8 23 天津 168*12 24 成都 356*11 42 成都
48*3.5 27 天津 108*9 20 天津 168*14 37 成都 356*15 35 成都
48*4 33 天津 108*10 45 天津 168*15 31 成都 356*19 16 成都
48*4.5 26 天津 108*12 299 天津 168*16 20 成都 356*28 43 成都
48*5 22 天津 114*5 14 天津 168*18 7 成都 356*28 43 成都
48*6 52 天津 114*5.5 38 天津 168*20 43 成都 377*9.5 27 成都
48*7 30 天津 114*6 20 天津 219*7 27 成都 377*10 25 成都
51*5 23 天津 114*8 19 天津 219*8 56 成都 377*11 40 成都
51*6 34 天津 114*8.5 16 天津 219*10 54 成都 377*14 21 成都
57*4 20 天津 114*9 34 天津 219*12 25 成都 377*15 7 成都
57*5 45 天津 114*10 7 天津 219*13 44 成都 377*16 28 成都
57*5.5 7 天津 114*11 28 天津 219*14 20 成都 377*25 30 成都
57*6 18 天津 114*12 42 天津 219*15 39 成都 406*9.5 25 成都
60*4 25 天津 114*12.5 20 天津 219*16 42 成都 406*13 34 成都

  • 上一条新闻: GB/T3639-1983标准的DN100无缝合金管价格
  • 下一条新闻: Q345B合金管现货资源规格表
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    无锡云坤钢管有限公司
    电 话:0510-88268499、83051666
    手 机:13405784567、13405781234
    传 真:0510-88268499
    联系人:张经理
    地 址:无锡市惠山区钱桥镇惠澄大道77号龙之杰钢材市场

    主营:
    COPYRIGHT 无锡云坤钢管有限公司   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服